UNIT 1 48 GORDON ST, Tullamarine, North Melbourne
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tullamarine Primary School | 0.26 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 994 | ||
School of the Good Shepherd | 1.59 km | Elementarya | Prep-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1033 | ||
Gladstone Park Primary School | 1.94 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 996 | ||
Gladstone Park Secondary College | 1.99 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 993 | ||
Gladstone Views Primary School | 2.38 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1009 | ||
St Christopher's School | 2.42 km | Elementarya | Prep-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1083 | ||
Glenroy West Primary School | 2.77 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1013 | ||
Penola Catholic College - Glenroy Campus | 2.81 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 989 | ||
Essendon Keilor College-Niddrie Campus | 2.97 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 990 | ||
Niddrie Primary School | 3.06 km | Elementarya | Prep-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1050 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.09 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 06 buwan 13 araw | $680,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 01 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 19 araw | $727,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 09 araw | $725,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 27 araw | $665,000 | Council approved |