UNIT 1 10 CHRISTIE ST, Beresford, Outback (South)
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allendale Primary School | 0.88 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 882 | ||
St Lawrence's Primary School | 1.35 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1008 | ||
Meekatharra School Of The Air | 1.38 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1004 | ||
Geraldton Flexible Learning Centre | 1.39 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 726 | ||
Bluff Point Primary School | 1.87 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 779 | ||
St Francis Xavier Primary School | 2.45 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1019 | ||
Nagle Catholic College | 2.62 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 1018 | ||
Rangeway Primary School | 2.73 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 731 | ||
Geraldton Senior High School | 2.75 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 906 | ||
Geraldton Primary School | 2.81 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1003 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 08 araw | $545,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 26 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 11 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 08 araw | $1,200,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 03 araw | - | Council approved |