UNIT 3 11 SIGNAL TCE, Cockburn Central, South West Perth
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emmanuel Catholic College | 1.35 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 1036 | ||
Success Primary School | 1.50 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1051 | ||
Atwell Primary School | 1.64 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1044 | ||
Jandakot Primary School | 1.69 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1039 | ||
Lakeland Senior High School | 2.10 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 930 | ||
Atwell College | 2.29 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1008 | ||
Harmony Primary School | 2.57 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1058 | ||
Treeby Primary School | 2.60 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1088 | ||
Mater Christi Catholic Primary School | 2.65 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1067 | ||
South Lake Primary School | 2.98 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 956 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 04 araw | $425,000 | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 05 araw | $518,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 20 araw | $495,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 1 | 1 | -m2 | 2024 taon 12 buwan 25 araw | $410,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 taon 12 buwan 21 araw | - | Council approved |