253 FLAMBOROUGH ST, Doubleview, North West Perth
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doubleview Primary School | 0.23 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1120 | ||
Scarborough Primary School | 1.13 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1093 | ||
Yuluma Primary School | 1.13 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1042 | ||
St John's School | 1.17 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1121 | ||
St Dominic's School | 1.17 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1129 | ||
Newborough Primary School | 1.24 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1095 | ||
Holy Rosary School | 1.59 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1130 | ||
Our Lady of Good Counsel School | 1.62 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1090 | ||
Deanmore Primary School | 1.82 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1116 | ||
Wembley Downs Primary School | 1.86 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1130 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 05 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 02 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 28 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 27 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 15 araw | - | Council approved |