UNIT 42 108 BENNETT ST, East Perth, Perth CBD
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.76 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.10 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.48 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.94 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.08 km | Sekondarya | PP-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 1105 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 3.11 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 3.12 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1142 | ||
St Augustine's School | 3.13 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.28 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.34 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1141 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 03 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 20 araw | $521,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 09 araw | $540,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 04 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2024 taon 12 buwan 29 araw | $530,000 | Council approved |