LOT 1988 BRIDGEWAY AV, Ferndale, South East Perth
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brookman Primary School | 1.05 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 922 | ||
Cannington Community Education Support Centre | 1.56 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 978 | ||
Bannister Creek Primary School | 1.64 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1030 | ||
St Jude's Catholic School | 1.77 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1038 | ||
Sevenoaks Senior College | 1.84 km | Sekondarya | 11-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 970 | ||
Beckenham Primary School | 2.07 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 990 | ||
Lynwood Senior High School | 2.28 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 978 | ||
St Joseph's School | 2.45 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1079 | ||
Parkwood Primary School | 2.51 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1023 | ||
Wilson Primary School | 2.54 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1021 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.27 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 06 buwan 05 araw | $780,000 | Council approved | |
![]() | 0.39 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 06 araw | $736,888 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 22 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.42 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 23 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.44 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 07 araw | $1,050,000 | Council approved |