UNIT 4 558 METCALFE RD, Ferndale, South East Perth
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bannister Creek Primary School | 0.77 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1030 | ||
Lynwood Senior High School | 1.17 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 978 | ||
Brookman Primary School | 1.18 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 922 | ||
St Jude's Catholic School | 1.28 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1038 | ||
Parkwood Primary School | 1.40 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1023 | ||
Wilson Primary School | 2.34 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1021 | ||
Cannington Community Education Support Centre | 2.44 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 978 | ||
Riverton Education Support Centre | 2.52 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1109 | ||
Riverton Primary School | 2.52 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1129 | ||
Sevenoaks Senior College | 2.87 km | Sekondarya | 11-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 970 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 18 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 10 araw | $625,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 10 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 06 araw | $820,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 3 | 1 | -m2 | 2024 taon 12 buwan 23 araw | $580,000 | Council approved |