22 BENNETT BROOK CIR, Greenfields, Mandurah
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverside Education Support Centre | 0.33 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 958 | ||
Riverside Primary School | 0.33 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 928 | ||
Greenfields Primary School | 1.43 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 919 | ||
John Tonkin College Education Support Centre | 1.58 km | Sekondarya | 11-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 953 | ||
John Tonkin College | 1.61 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 961 | ||
Coodanup College | 2.37 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 906 | ||
Assumption Catholic Primary School | 2.72 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1019 | ||
North Mandurah Primary School | 2.75 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 925 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 2.89 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 961 | ||
Dudley Park Primary School | 3.08 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 907 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.05 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 29 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 29 araw | $180,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 02 araw | $537,500 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 27 araw | $591,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 17 araw | - | Council approved |