UNIT 508 22 POLLEN GR, Jolimont, Perth CBD
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jolimont Primary School | 0.53 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1167 | ||
Wembley Primary School | 0.95 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1172 | ||
Subiaco Primary School | 1.54 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1170 | ||
Shenton College Deaf Education Centre | 1.65 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 977 | ||
Shenton College | 1.65 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1160 | ||
Floreat Park Primary School | 1.83 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1192 | ||
Rosalie Primary School | 2.07 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1196 | ||
Bob Hawke College | 2.20 km | Sekondarya | 7-9 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 2.26 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1166 | ||
Churchlands Primary School | 2.30 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1169 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 taon 06 buwan 12 araw | $2,550,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 29 araw | $2,250,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 11 araw | $1,910,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 27 araw | $3,270,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 04 araw | - | Council approved |