UNIT 9 760 BEAUFORT ST, Mount Lawley, Perth CBD
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mount Lawley Primary School | 0.33 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1141 | ||
Mount Lawley Senior High School | 1.02 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1100 | ||
St Paul's Primary School | 1.38 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1150 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.44 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1132 | ||
Inglewood Primary School | 1.46 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1115 | ||
Highgate Primary School | 1.75 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1114 | ||
St Peter's Primary School | 1.90 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1110 | ||
North Perth Primary School | 2.06 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1132 | ||
Coolbinia Primary School | 2.43 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1133 | ||
Maylands Peninsula Primary School | 2.48 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1091 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 26 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 23 araw | $871,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 04 araw | $722,500 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 23 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 29 araw | - | Council approved |