UNIT 405 403 NEWCASTLE ST, Northbridge, Perth CBD
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.32 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1114 | ||
North Perth Primary School | 1.45 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1132 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.47 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1132 | ||
Perth Modern School | 1.51 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.97 km | Sekondarya | 7-9 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1123 | ||
Aranmore Catholic College | 1.98 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 988 | ||
West Leederville Primary School | 1.99 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1166 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.16 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1086 | ||
St Paul's Primary School | 2.18 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1150 | ||
Kyilla Primary School | 2.65 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1139 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.18 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 06 buwan 14 araw | $553,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 04 araw | $515,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 05 araw | $538,900 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 10 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 10 araw | - | Council approved |