259 NICHOLSON RD, Shenton Park, Perth CBD
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenton College Deaf Education Centre | 0.68 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 977 | ||
Shenton College | 0.68 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1160 | ||
Rosalie Primary School | 0.70 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1196 | ||
Jolimont Primary School | 0.95 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1167 | ||
Subiaco Primary School | 1.29 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1170 | ||
Hollywood Primary School | 1.53 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1182 | ||
Wembley Primary School | 2.40 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1172 | ||
Bob Hawke College | 2.41 km | Sekondarya | 7-9 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1123 | ||
Perth Modern School | 2.78 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1236 | ||
West Leederville Primary School | 2.80 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1166 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 22 araw | $2,920,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 13 araw | $490,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 06 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 08 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 1 | 1 | -m2 | 2024 taon 12 buwan 19 araw | - | Council approved |