UNIT 3 6 HOPETOUN ST, South Perth, Perth CBD
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Columba's Catholic Primary School | 0.29 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 0.45 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1142 | ||
Collier Primary School | 2.09 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1075 | ||
Como Primary School | 2.22 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1141 | ||
Kensington Primary School | 2.42 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1115 | ||
Kensington Secondary School | 2.74 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1015 | ||
Como Secondary College | 3.11 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1076 | ||
Victoria Park Primary School | 3.35 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1140 | ||
Kent Street Senior High School | 3.47 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1025 | ||
Curtin Primary School | 3.66 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 988 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 28 araw | $590,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 11 araw | $460,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 30 araw | $810,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 09 araw | $670,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 06 araw | $785,000 | Council approved |