UNIT 51 87 SOUTH PERTH ESP, South Perth, Perth CBD
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Columba's Catholic Primary School | 0.73 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 1.09 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1142 | ||
Collier Primary School | 2.72 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1075 | ||
Como Primary School | 2.81 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1141 | ||
Kensington Primary School | 2.91 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1115 | ||
Kensington Secondary School | 3.29 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1015 | ||
Perth Modern School | 3.42 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1236 | ||
Victoria Park Primary School | 3.65 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1140 | ||
Bob Hawke College | 3.71 km | Sekondarya | 7-9 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1123 | ||
Como Secondary College | 3.74 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1076 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.10 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 27 araw | $975,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 20 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 29 araw | $800,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 14 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 09 araw | $810,000 | Council approved |