4 LOWERHALL GDNS, Southern River, South East Perth
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bletchley Park Primary School | 0.88 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1050 | ||
Southern Grove Primary School | 1.01 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1051 | ||
North Harrisdale Primary School | 1.52 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1064 | ||
Yarralinka Primary School | 1.84 km | Elementarya | K-2 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1070 | ||
Harrisdale Primary School | 2.27 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1081 | ||
Harrisdale Senior High School | 2.85 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1051 | ||
Campbell Primary School | 2.99 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1090 | ||
Excelsior Primary School | 3.13 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1051 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 3.49 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1098 | ||
Forest Crescent Primary School | 3.56 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1014 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 10 araw | $1,205,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 19 araw | $885,000 | Council approved | |
![]() | 0.37 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 17 araw | $1,085,000 | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 09 araw | $1,110,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 06 araw | $1,120,000 | Council approved |