21 BLACKBURN CR, Tarcoola Beach, Outback (South)
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mount Tarcoola Primary School | 1.04 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 937 | ||
Wandina Primary School | 1.44 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 984 | ||
Champion Bay Senior High School | 1.86 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 917 | ||
St John's School | 2.88 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 922 | ||
Beachlands Primary School | 3.08 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 750 | ||
Rangeway Primary School | 3.31 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 731 | ||
Geraldton Senior High School | 3.49 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 906 | ||
St Francis Xavier Primary School | 3.63 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1019 | ||
Nagle Catholic College | 3.70 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 1018 | ||
Geraldton Primary School | 3.74 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1003 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 03 araw | $750,000 | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 18 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 04 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.47 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 26 araw | $555,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 25 araw | $1,400,000 | Council approved |