UNIT 2 947 WANNEROO RD, Wanneroo, Wanneroo
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wanneroo Primary School | 0.30 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 989 | ||
St Anthony's School | 0.43 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1045 | ||
Wanneroo Secondary College | 1.11 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 993 | ||
East Wanneroo Primary School | 1.32 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 974 | ||
Hocking Primary School | 2.15 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1037 | ||
St Elizabeth's Catholic Primary School | 2.36 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1056 | ||
Edgewater Primary School | 2.46 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1069 | ||
Mater Dei College | 2.76 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 1055 | ||
Pearsall Primary School | 3.22 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1054 | ||
Spring Hill Primary School | 3.44 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1026 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.39 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 06 buwan 04 araw | $812,000 | Council approved | |
![]() | 0.53 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 28 araw | $900,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 19 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.54 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 24 araw | $600,000 | Council approved | |
![]() | 0.50 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 09 araw | $718,000 | Council approved |