UNIT 21 35 MOUNT ST, West Perth, Perth CBD
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 1.47 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.88 km | Sekondarya | 7-9 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 2.27 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1166 | ||
Highgate Primary School | 2.30 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1114 | ||
Subiaco Primary School | 2.45 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1170 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.58 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1132 | ||
North Perth Primary School | 2.80 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1132 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.81 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1154 | ||
Aranmore Catholic College | 3.06 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 3.11 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1086 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.00 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 27 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 01 araw | $840,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 10 araw | $315,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 03 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 01 araw | - | Council approved |