94B EDMUND ST, White Gum Valley, South West Perth
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
White Gum Valley Primary School | 0.35 km | Elementarya | PP-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1097 | ||
St Patrick's Primary School - Maristella Campus | 0.51 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1092 | ||
Fremantle Primary School | 0.80 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1127 | ||
Beaconsfield Primary School | 1.00 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1082 | ||
Fremantle College | 1.07 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1000 | ||
Christian Brothers' College | 1.17 km | Sekondarya | 7-12 | Paaralang Katoliko | icsea: 1087 | ||
John Curtin College Of The Arts | 1.19 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1129 | ||
East Fremantle Primary School | 1.31 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1142 | ||
St Patrick's Primary School | 1.35 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1092 | ||
Winterfold Primary School | 1.67 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1053 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.34 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 27 araw | $590,000 | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 13 araw | $1,775,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 10 araw | $970,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 taon 03 buwan 23 araw | $590,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 09 araw | $1,200,000 | Council approved |