UNIT 1 8 SEYMOUR PL, Willetton, South West Perth
HouGarden Estimate
Mga Katulad na Ari-arian
Impormasyon ng Paaralan
Pangalan | Distansya | Uri | antas | Katangian | kasarian | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riverton Education Support Centre | 0.55 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1109 | ||
Riverton Primary School | 0.55 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1129 | ||
Orana Catholic Primary School | 1.03 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1115 | ||
Queen of Apostles School | 1.27 km | Elementarya | PP-6 | Paaralang Katoliko | icsea: 1116 | ||
Parkwood Primary School | 1.34 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1023 | ||
Rostrata Primary School | 1.43 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1144 | ||
Lynwood Senior High School | 1.45 km | Sekondarya | 7-12 | Pampublikong Paaralan | icsea: 978 | ||
Shelley Primary School | 1.74 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1132 | ||
Willetton Primary School | 2.30 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1131 | ||
Bannister Creek Primary School | 2.50 km | Elementarya | K-6 | Pampublikong Paaralan | icsea: 1030 |
Kasaysayan ng Bahay

Hindi ka pa naka-login sa HouGarden!
pag-unlad ng ari-arian
Pangkalahatang-ideya ng Komunidad
Nabenta sa Paligid
Address ng Kalye | Distansya | Bilang ng Kwarto | Bilang ng Banyo | Sukat ng Gusali | Oras ng Pagkabenta | Presyo ng Pagkabenta | Pinagmulan ng Data | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.42 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 14 araw | $1,600,000 | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 05 buwan 12 araw | $1,500,000 | Council approved | |
![]() | 0.28 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 taon 04 buwan 23 araw | $1,150,000 | Council approved | |
![]() | 0.51 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 taon 02 buwan 09 araw | - | Council approved | |
![]() | 0.46 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 taon 01 buwan 19 araw | $1,370,000 | Council approved |