UNIT 20 29 SUNSET DR, Coconut Grove, Darwin Suburbs
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Paul's Catholic Primary School | 1.03 km | Tiểu Học | T-6 | Trường Công giáo | icsea: 1080 | ||
Nightcliff Primary School | 1.06 km | Tiểu Học | P-6 | Trường Công | icsea: 1060 | ||
Millner Primary School | 1.11 km | Tiểu Học | P-6 | Trường Công | icsea: 873 | ||
Nightcliff Middle School | 1.29 km | Trung Học Cơ Sở | 7-9 | Trường Công | icsea: 986 | ||
Jingili Primary School | 2.73 km | Tiểu Học | P-6 | Trường Công | icsea: 1009 | ||
Nemarluk School | 3.00 km | Tiểu Học | P-6 | Trường Công | icsea: 938 | ||
Alawa Primary School | 3.26 km | Tiểu Học | P-6 | Trường Công | icsea: 1003 | ||
Casuarina Senior College | 3.30 km | Trung Học Cơ Sở | 10-12 | Trường Công | icsea: 963 | ||
Moil Primary School | 3.41 km | Tiểu Học | P-6 | Trường Công | icsea: 972 | ||
Nakara Primary School | 3.80 km | Tiểu Học | P-6 | Trường Công | icsea: 1082 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 17 ngày | $440,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 21 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 28 ngày | $456,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 03 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 16 ngày | $525,000 | Council approved |