130 CARTLEDGE AV, Whyalla Stuart, Outback
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Street Primary School | 0.91 km | Tiểu Học | R-6 | Trường Công | icsea: 899 | ||
Whyalla Secondary College | 1.13 km | Trung Học Cơ Sở | U, 7-12 | Trường Công | icsea: 946 | ||
Edward John Eyre High School | 1.69 km | Trung Học Cơ Sở | U, 11-12 | Trường Công | - | ||
Fisk Street Primary School | 2.03 km | Tiểu Học | R-6 | Trường Công | icsea: 857 | ||
Stuart High School | 2.23 km | Trung Học Cơ Sở | U, 8-10 | Trường Công | - | ||
Whyalla Stuart Primary School R-6 | 2.23 km | Tiểu Học | R-6 | Trường Công | icsea: 803 | ||
Nicolson Avenue Primary School | 2.33 km | Tiểu Học | U, R-6 | Trường Công | icsea: 887 | ||
Hincks Avenue Primary School | 2.50 km | Tiểu Học | R-6 | Trường Công | icsea: 842 | ||
Memorial Oval Primary School | 4.04 km | Tiểu Học | R-6 | Trường Công | icsea: 943 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 12 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 11 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 04 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 20 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 05 ngày | - | Council approved |