19 CAMPBELL ST, Whyalla Stuart, Outback
NEAT & TIDY MAISONETTE
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Whyalla Secondary College | 1.42 km | Trung Học Cơ Sở | U, 7-12 | Trường Công | icsea: 946 | ||
Long Street Primary School | 1.54 km | Tiểu Học | R-6 | Trường Công | icsea: 899 | ||
Stuart High School | 1.81 km | Trung Học Cơ Sở | U, 8-10 | Trường Công | - | ||
Whyalla Stuart Primary School R-6 | 1.81 km | Tiểu Học | R-6 | Trường Công | icsea: 803 | ||
Fisk Street Primary School | 2.02 km | Tiểu Học | R-6 | Trường Công | icsea: 857 | ||
Edward John Eyre High School | 2.09 km | Trung Học Cơ Sở | U, 11-12 | Trường Công | - | ||
Hincks Avenue Primary School | 2.77 km | Tiểu Học | R-6 | Trường Công | icsea: 842 | ||
Nicolson Avenue Primary School | 2.84 km | Tiểu Học | U, R-6 | Trường Công | icsea: 887 | ||
Memorial Oval Primary School | 4.61 km | Tiểu Học | R-6 | Trường Công | icsea: 943 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.32 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 19 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 15 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 15 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 07 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 06 ngày | - | Council approved |