FLAT 105 10 STATION ST, Caulfield North, Inner East Melbourne
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakwood School | 0.45 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 960 | ||
Malvern Primary School | 0.50 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1179 | ||
Glen Eira College | 1.06 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1115 | ||
Glen Eira College-Glen Eira English Language Centre | 1.07 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1115 | ||
St Mary's School | 1.31 km | Tiểu Học | Prep-5 | Trường Công giáo | icsea: 1179 | ||
St Anthony's School | 1.43 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công giáo | icsea: 1118 | ||
Caulfield Junior College | 1.55 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1173 | ||
Lloyd Street Primary School | 1.60 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1179 | ||
Glen Huntly Primary School | 2.07 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1151 | ||
Noble Park English Language School-Stonnington Glen Eira Campus | 2.08 km | Tiểu Học | Prep-10 | Trường Công | icsea: 879 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 21 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 10 ngày | $520,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 17 ngày | $535,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 10 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 11 ngày | - | Council approved |