UNIT 10 LEVEL 3 70 CHELTENHAM RD, Dandenong, South East Melbourne
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dandenong South Primary School | 1.11 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 898 | ||
Dandenong West Primary School | 1.12 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 935 | ||
Dandenong High School | 1.25 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 895 | ||
Dandenong Primary School | 1.33 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 930 | ||
St Mary's School | 1.39 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công giáo | icsea: 966 | ||
Dandenong High School-Cleeland Campus | 1.51 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 895 | ||
Dandenong North Primary School | 1.77 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 950 | ||
St John's Regional College | 1.87 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 995 | ||
St Mary’s College for the Deaf – Dandenong Campus | 1.98 km | Trung Học Cơ Sở | U | Trường Công giáo | icsea: 1021 | ||
Keysborough Secondary College-Acacia Campus | 2.08 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 933 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 18 ngày | $352,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 04 ngày | $265,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 01 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 15 ngày | $278,000 | Council approved | |
![]() | 0.07 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 07 ngày | $415,000 | Council approved |