UNIT 805 18-20 CAVENDISH ST, Geelong, Geelong
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew Flinders Girls Secondary College | 0.80 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1028 | ||
Ashby Primary School | 0.91 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1049 | ||
Newcomb Secondary College-Victorian Sailing Water Safety School | 1.20 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 936 | ||
St Patrick's School | 1.25 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công giáo | icsea: 1096 | ||
St Mary's School | 1.34 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công giáo | icsea: 1088 | ||
Geelong South Primary School | 1.65 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1095 | ||
Sacred Heart College | 1.67 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 1094 | ||
Chilwell Primary School | 1.75 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1138 | ||
Newtown Primary School | 1.77 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1099 | ||
Geelong High School | 1.91 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 998 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.21 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 02 ngày | $650,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 01 ngày | $655,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 28 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 08 ngày | $565,000 | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 08 ngày | $570,000 | Council approved |