UNIT 709 9 PORTER ST, Hawthorn East, Inner East Melbourne
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camberwell Primary School | 0.53 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1188 | ||
Auburn Primary School | 1.05 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1169 | ||
Swinburne Senior Secondary College | 1.41 km | Trung Học Cơ Sở | 11-12 | Trường Công | icsea: 1094 | ||
Auburn High School | 1.45 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1151 | ||
Auburn South Primary School | 1.48 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1174 | ||
Camberwell High School | 1.59 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1127 | ||
Swinburne Senior Secondary College-Camberwell Road Campus | 1.61 km | Trung Học Cơ Sở | 11-12 | Trường Công | icsea: 1094 | ||
Canterbury Girls Secondary College | 1.68 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1131 | ||
St Joseph's School | 1.84 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công giáo | icsea: 1188 | ||
Glenferrie Primary School | 1.94 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1166 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 16 ngày | $480,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 15 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 18 ngày | $585,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 12 ngày | $596,000 | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 1 | 1 | -m2 | 2024 năm 12 tháng 30 ngày | - | Council approved |