UNIT 6 4 LUCIAN AV, Springvale, South East Melbourne
New Front UNIT in front of nice open park - See it yourself
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Springvale Rise Primary School | 0.44 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 923 | ||
St John Vianney's School | 1.09 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công giáo | icsea: 1041 | ||
Springvale Rise Primary School-Springvale Road Campus | 1.15 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 923 | ||
Noble Park English Language School-Springvale Campus | 1.17 km | Tiểu Học | Prep-10 | Trường Công | icsea: 879 | ||
St Joseph's School | 1.33 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công giáo | icsea: 1001 | ||
Wellington Secondary College | 1.56 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 992 | ||
Westall Secondary College-Westall English Language Centre | 1.65 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 966 | ||
Westall Secondary College | 1.66 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 966 | ||
Westall Primary School | 1.68 km | Tiểu Học | Prep-6 | Trường Công | icsea: 1003 | ||
Killester College | 1.94 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 1005 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.16 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 16 ngày | $688,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 18 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 10 ngày | $710,000 | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 14 ngày | $675,000 | Council approved | |
![]() | 0.40 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 10 ngày | $555,000 | Council approved |