SAFFRON UNIT 93 FLOOR 12 149-151 ADELAIDE TCE, East Perth, Perth CBD
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 2.22 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1114 | ||
Victoria Park Primary School | 2.29 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.51 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1115 | ||
South Perth Primary School | 2.57 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1142 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.58 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1154 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.58 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1132 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 2.93 km | Trung Học Cơ Sở | PP-12 | Trường Công giáo | icsea: 1105 | ||
Kensington Secondary School | 3.13 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1015 | ||
St Augustine's School | 3.27 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1123 | ||
Collier Primary School | 3.40 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1075 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 10 ngày | $483,500 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 23 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 01 ngày | $680,000 | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 31 ngày | $440,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 28 ngày | - | Council approved |