UNIT 3 108 BENNETT ST, East Perth, Perth CBD
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.76 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.10 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.48 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.94 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.08 km | Trung Học Cơ Sở | PP-12 | Trường Công giáo | icsea: 1105 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 3.11 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 3.12 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1142 | ||
St Augustine's School | 3.13 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.28 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.34 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1141 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 03 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 20 ngày | $521,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 09 ngày | $540,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 04 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 2 | 1 | -m2 | 2024 năm 12 tháng 29 ngày | $530,000 | Council approved |