UNIT 607 67 BENNETT ST, East Perth, Perth CBD
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.84 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.19 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.49 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.86 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1115 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 2.94 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1154 | ||
South Perth Primary School | 2.96 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1142 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 3.10 km | Trung Học Cơ Sở | PP-12 | Trường Công giáo | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 3.23 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 3.33 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.47 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1141 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.07 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 11 ngày | $490,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 16 ngày | $525,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 08 ngày | $420,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 19 ngày | $530,000 | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2024 năm 12 tháng 26 ngày | - | Council approved |