UNIT 706 35 BRONTE ST, East Perth, Perth CBD
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 1.83 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.16 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1132 | ||
Victoria Park Primary School | 2.37 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1140 | ||
Kensington Primary School | 2.88 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1115 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 2.96 km | Trung Học Cơ Sở | PP-12 | Trường Công giáo | icsea: 1105 | ||
St Augustine's School | 3.00 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1123 | ||
South Perth Primary School | 3.16 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1142 | ||
St Columba's Catholic Primary School | 3.17 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1154 | ||
Mount Lawley Primary School | 3.35 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1141 | ||
North Perth Primary School | 3.36 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1132 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 12 ngày | $545,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 05 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.03 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 26 ngày | $440,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 04 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 29 ngày | - | Council approved |