1 LONGFELLOW RD, Gooseberry Hill, Kalamunda
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary's Mount Primary School | 0.46 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1106 | ||
Gooseberry Hill Primary School | 0.82 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1069 | ||
Kalamunda Primary Education Support Centre | 0.93 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1021 | ||
Kalamunda Primary School | 0.93 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1067 | ||
Kalamunda Senior High School | 1.80 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1024 | ||
Kalamunda Secondary Education Support Centre | 1.80 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 994 | ||
Falls Road Primary School | 3.20 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1080 | ||
Maida Vale Primary School | 3.22 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1016 | ||
Helena Valley Primary School | 4.31 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1034 | ||
Darling Range Sports College | 4.34 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 968 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.58 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 24 ngày | $850,000 | Council approved | |
![]() | 0.42 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 14 ngày | $1,030,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 11 ngày | $1,530,000 | Council approved | |
![]() | 0.39 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 05 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.40 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 03 ngày | - | Council approved |