UNIT 320 2 RUTLAND AV, Lathlain, South East Perth
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Augustine's School | 0.57 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1123 | ||
Lathlain Primary School | 1.08 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1084 | ||
Ursula Frayne Catholic College | 1.17 km | Trung Học Cơ Sở | PP-12 | Trường Công giáo | icsea: 1105 | ||
St Clare's School | 1.17 km | Trung Học Cơ Sở | 8-12 | Trường Công giáo | icsea: 978 | ||
Victoria Park Primary School | 1.26 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1140 | ||
Rivervale Primary School | 1.86 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 981 | ||
East Victoria Park Primary School | 1.97 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1073 | ||
East Victoria Park Education Support Centre | 2.05 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1048 | ||
Carlisle Primary School | 2.35 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1055 | ||
Kent Street Senior High School | 2.63 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1025 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 01 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.13 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 18 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 04 ngày | $480,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 28 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.04 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 12 ngày | - | Council approved |