UNIT 2 238 OXFORD ST, Leederville, Perth CBD
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aranmore Catholic College | 0.61 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 0.62 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1086 | ||
West Leederville Primary School | 1.12 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1166 | ||
North Perth Primary School | 1.43 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1132 | ||
Perth Modern School | 1.45 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.58 km | Trung Học Cơ Sở | 7-9 | Trường Công | icsea: 1123 | ||
Mount Hawthorn Education Support Centre | 1.78 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1087 | ||
Mount Hawthorn Primary School | 1.78 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1144 | ||
Kyilla Primary School | 1.78 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1139 | ||
Lake Monger Primary School | 2.18 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1086 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 29 ngày | $880,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 30 ngày | $1,030,000 | Council approved | |
![]() | 0.22 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 24 ngày | $790,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 13 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 04 ngày | $1,950,000 | Council approved |