UNIT 35 201 CARR PL, Leederville, Perth CBD
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 1.01 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1236 | ||
West Leederville Primary School | 1.04 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1166 | ||
Aranmore Catholic College | 1.16 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 1.20 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1086 | ||
Bob Hawke College | 1.29 km | Trung Học Cơ Sở | 7-9 | Trường Công | icsea: 1123 | ||
North Perth Primary School | 1.49 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1132 | ||
Kyilla Primary School | 2.21 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1139 | ||
Highgate Primary School | 2.25 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.26 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1132 | ||
Mount Hawthorn Education Support Centre | 2.37 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1087 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.12 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 04 ngày | $622,000 | Council approved | |
![]() | 0.06 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 03 ngày | $770,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 03 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 03 ngày | $569,000 | Council approved | |
![]() | 0.11 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 10 ngày | - | Council approved |