LOT 5074 LORD HOBART DR, Madora Bay, Mandurah
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oakwood Primary School | 1.06 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 997 | ||
Lakelands Primary School | 1.39 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 974 | ||
Coastal Lakes College | 1.90 km | Trung Học Cơ Sở | 7-11 | Trường Công | icsea: 980 | ||
Meadow Springs Education Support Centre | 2.66 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1007 | ||
Meadow Springs Primary School | 2.66 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 970 | ||
Assumption Catholic Primary School | 3.49 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1019 | ||
North Mandurah Primary School | 4.03 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 925 | ||
John Tonkin College - Tindale Campus | 4.13 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 961 | ||
John Tonkin College | 4.40 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 961 | ||
Singleton Primary School | 4.40 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 992 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.35 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 13 ngày | $1,555,000 | Council approved | |
![]() | 0.24 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 18 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.26 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 12 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 0 | 0 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 06 ngày | $680,000 | Council approved | |
![]() | 0.38 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 12 ngày | $1,200,000 | Council approved |