UNIT 2 48 CLOISTER AV, Manning, South East Perth
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Manning Primary School | 0.43 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1123 | ||
St Pius X Catholic School | 0.45 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1147 | ||
Curtin Primary School | 1.21 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 988 | ||
Como Secondary College | 1.56 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1076 | ||
Shelley Primary School | 2.26 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1132 | ||
Como Primary School | 2.36 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1141 | ||
Rossmoyne Primary School | 2.55 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công | icsea: 1153 | ||
Mount Pleasant Primary School | 2.62 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1144 | ||
Clontarf Aboriginal College | 2.71 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 706 | ||
St Benedict's School | 2.74 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1137 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 27 ngày | $945,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 06 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.27 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 26 ngày | $1,600,000 | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 28 ngày | $915,280 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 05 ngày | $700,000 | Council approved |