UNIT 66 4 DOVER CT, Mosman Park, North West Perth
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iona Presentation College - Primary Campus | 0.39 km | Tiểu Học | PP-12 | Trường Công giáo | icsea: 1137 | ||
Mosman Park School For Deaf Children | 0.51 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 942 | ||
Mosman Park Primary School | 0.52 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1147 | ||
Cottesloe Primary School | 0.94 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1173 | ||
Iona Presentation College | 0.96 km | Trung Học Cơ Sở | PP-12 | Trường Công giáo | icsea: 1137 | ||
North Cottesloe Primary School | 2.40 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1165 | ||
North Fremantle Primary School | 2.72 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1080 | ||
Richmond Primary School | 3.15 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1161 | ||
Freshwater Bay Primary School | 3.51 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1172 | ||
Bicton Primary School | 3.71 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1118 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 20 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 17 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 03 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 03 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.02 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 13 ngày | $350,000 | Council approved |