THE MOUNT UNIT 25 FLOOR 4 209 WALCOTT ST, North Perth, Perth CBD
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
St Paul's Primary School | 0.20 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1150 | ||
North Perth Primary School | 0.70 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Senior High School | 0.95 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1100 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.25 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1132 | ||
Mount Lawley Primary School | 1.28 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1141 | ||
Kyilla Primary School | 1.39 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1139 | ||
Coolbinia Primary School | 1.52 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1133 | ||
Highgate Primary School | 1.60 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1114 | ||
Aranmore Catholic College | 1.89 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 988 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.24 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1086 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 3 | 3 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 20 ngày | $1,850,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 19 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 24 ngày | $1,005,000 | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 02 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.01 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 19 ngày | $365,000 | Council approved |