UNIT 5 255 NEWCASTLE ST, Northbridge, Perth CBD
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Highgate Primary School | 0.92 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1114 | ||
Sacred Heart Primary School | 1.20 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1132 | ||
North Perth Primary School | 1.73 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1132 | ||
Perth Modern School | 2.03 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1236 | ||
St Paul's Primary School | 2.28 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1150 | ||
Bob Hawke College | 2.50 km | Trung Học Cơ Sở | 7-9 | Trường Công | icsea: 1123 | ||
Aranmore Catholic College | 2.52 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 988 | ||
West Leederville Primary School | 2.58 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1166 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.73 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1086 | ||
Mount Lawley Primary School | 2.74 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1141 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.04 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 02 ngày | $570,000 | Council approved | |
![]() | 0.16 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 14 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 09 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 05 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.15 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 năm 12 tháng 20 ngày | $500,000 | Council approved |