UNIT 2 15 KEENAN ST, Piccadilly, Outback (South)
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Kalgoorlie Primary School | 0.52 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 982 | ||
Kalgoorlie Primary School | 0.70 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 970 | ||
St Mary's Primary School | 0.75 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1038 | ||
Eastern Goldfields College | 1.41 km | Trung Học Cơ Sở | 11-12 | Trường Công | icsea: 972 | ||
John Paul College | 1.56 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 1013 | ||
East Kalgoorlie Primary School | 2.07 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 619 | ||
Hannans Primary School | 2.23 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 990 | ||
South Kalgoorlie Primary School | 2.62 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 914 | ||
Eastern Goldfields Education Support Centre | 3.33 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 842 | ||
Kalgoorlie-Boulder Community High School | 3.33 km | Trung Học Cơ Sở | 7-10 | Trường Công | icsea: 896 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.17 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 30 ngày | $475,000 | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 30 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.17 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 29 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 10 ngày | $380,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 1 | -m2 | 2024 năm 12 tháng 18 ngày | $370,000 | Council approved |