UNIT 2 152 BOURKE ST, Piccadilly, Outback (South)
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
North Kalgoorlie Primary School | 0.77 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 982 | ||
Kalgoorlie Primary School | 1.08 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 970 | ||
St Mary's Primary School | 1.27 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1038 | ||
John Paul College | 1.41 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 1013 | ||
Eastern Goldfields College | 1.65 km | Trung Học Cơ Sở | 11-12 | Trường Công | icsea: 972 | ||
Hannans Primary School | 2.42 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 990 | ||
East Kalgoorlie Primary School | 2.53 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 619 | ||
South Kalgoorlie Primary School | 2.56 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 914 | ||
Eastern Goldfields Education Support Centre | 3.23 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 842 | ||
Kalgoorlie-Boulder Community High School | 3.23 km | Trung Học Cơ Sở | 7-10 | Trường Công | icsea: 896 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.28 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 03 ngày | $411,000 | Council approved | |
![]() | 0.42 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 23 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.41 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 05 ngày | $425,000 | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 03 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.29 km | 4 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 17 ngày | $270,000 | Council approved |