394 WESTFIELD RD, Seville Grove, South East Perth
UNDER OFFER!
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cecil Andrews College | 0.77 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 895 | ||
Challis Community Primary School | 0.95 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 931 | ||
Willandra Primary School | 1.09 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 920 | ||
Grovelands Primary School | 1.87 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 891 | ||
Neerigen Brook Primary School | 2.12 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 894 | ||
South East Language Development Centre - Armadale Campus | 2.31 km | Tiểu Học | K-3 | Trường Công | icsea: 934 | ||
Kingsley Primary School | 2.38 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 923 | ||
Kelmscott Senior High School | 2.42 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 983 | ||
Xavier Catholic School | 2.81 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1020 | ||
Westfield Park Primary School | 3.08 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 903 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 06 tháng 11 ngày | $530,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 5 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 28 ngày | $790,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 07 ngày | $750,000 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 21 ngày | $650,000 | Council approved | |
![]() | 0.20 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 12 ngày | $635,000 | Council approved |