15 BUVELOT TURN, Southern River, South East Perth
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campbell Primary School | 0.98 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1090 | ||
Bletchley Park Primary School | 1.18 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1050 | ||
Excelsior Primary School | 1.36 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1051 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 1.45 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1098 | ||
Southern Grove Primary School | 1.86 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1051 | ||
Canning Vale College | 2.03 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1029 | ||
Forest Crescent Primary School | 2.08 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1014 | ||
Caladenia Primary School | 2.10 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1115 | ||
North Harrisdale Primary School | 2.36 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1064 | ||
Ranford Primary School | 2.67 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1095 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 06 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.36 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 18 ngày | $980,000 | Council approved | |
![]() | 0.32 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 23 ngày | $1,050,000 | Council approved | |
![]() | 0.10 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 17 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.34 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 09 ngày | - | Council approved |