19 STORTFORD RD, Southern River, South East Perth
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bletchley Park Primary School | 0.31 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1050 | ||
Southern Grove Primary School | 1.09 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1051 | ||
North Harrisdale Primary School | 1.42 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1064 | ||
Yarralinka Primary School | 2.18 km | Tiểu Học | K-2 | Trường Công | icsea: 1070 | ||
Campbell Primary School | 2.31 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1090 | ||
Harrisdale Primary School | 2.43 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1081 | ||
Excelsior Primary School | 2.57 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1051 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 2.84 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1098 | ||
Harrisdale Senior High School | 3.01 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1051 | ||
Forest Crescent Primary School | 3.10 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1014 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.28 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 09 ngày | $660,000 | Council approved | |
![]() | 0.35 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 05 ngày | $940,000 | Council approved | |
![]() | 0.12 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 04 tháng 21 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.05 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 17 ngày | $1,242,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 2 | -m2 | 2024 năm 12 tháng 23 ngày | - | Council approved |