8 BIG SPRINGS RD, Southern River, South East Perth
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bletchley Park Primary School | 0.68 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1050 | ||
North Harrisdale Primary School | 1.48 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1064 | ||
Southern Grove Primary School | 1.62 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1051 | ||
Campbell Primary School | 1.70 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1090 | ||
Excelsior Primary School | 2.24 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1051 | ||
St Emilie's Catholic Primary School | 2.32 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1098 | ||
Harrisdale Primary School | 2.61 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1081 | ||
Canning Vale College | 2.68 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1029 | ||
Yarralinka Primary School | 2.76 km | Tiểu Học | K-2 | Trường Công | icsea: 1070 | ||
Ranford Primary School | 2.84 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1095 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.14 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 12 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 05 tháng 09 ngày | $950,000 | Council approved | |
![]() | 0.08 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 28 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.31 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 08 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.33 km | 4 | 3 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 05 ngày | $1,035,000 | Council approved |