UNIT 1206 659 MURRAY ST, West Perth, Perth CBD
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Modern School | 0.87 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1236 | ||
Bob Hawke College | 1.33 km | Trung Học Cơ Sở | 7-9 | Trường Công | icsea: 1123 | ||
West Leederville Primary School | 1.64 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1166 | ||
Subiaco Primary School | 2.14 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1170 | ||
Highgate Primary School | 2.21 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1114 | ||
North Perth Primary School | 2.33 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic College | 2.41 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 988 | ||
Sacred Heart Primary School | 2.42 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1132 | ||
Aranmore Catholic Primary School | 2.45 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1086 | ||
Rosalie Primary School | 3.10 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1196 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.03 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 03 tháng 22 ngày | $644,000 | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 1 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 12 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 07 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 19 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.00 km | 2 | 2 | -m2 | 2024 năm 12 tháng 23 ngày | - | Council approved |