151A SAMSON ST, White Gum Valley, South West Perth
ước tính HouGarden
Nhà đất tương tự
thông tin trường học
tên | khoảng cách | loại | cấp | Thuộc tính | giới tính | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilton Primary School | 0.99 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1051 | ||
Fremantle College | 0.99 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công | icsea: 1000 | ||
White Gum Valley Primary School | 1.08 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công | icsea: 1097 | ||
Christ the King School | 1.23 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1082 | ||
Winterfold Primary School | 1.24 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1053 | ||
Our Lady of Mount Carmel School | 1.70 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1057 | ||
Beaconsfield Primary School | 1.75 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1082 | ||
St Patrick's Primary School - Maristella Campus | 1.89 km | Tiểu Học | PP-6 | Trường Công giáo | icsea: 1092 | ||
Palmyra Primary School | 1.97 km | Tiểu Học | K-6 | Trường Công | icsea: 1100 | ||
Seton Catholic College | 2.07 km | Trung Học Cơ Sở | 7-12 | Trường Công giáo | icsea: 1047 |
lịch sử nhà đất

Bạn chưa đăng nhập vào HouGarden!
phát triển bất động sản
Giới thiệu Cộng đồng
giao dịch xung quanh
địa chỉ đường phố | khoảng cách | số phòng ngủ | số phòng tắm | diện tích xây dựng | thời gian bán | giá bán | nguồn dữ liệu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.25 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 20 ngày | $1,755,000 | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 20 ngày | $485,000 | Council approved | |
![]() | 0.09 km | 3 | 1 | -m2 | 2025 năm 02 tháng 12 ngày | $1,195,000 | Council approved | |
![]() | 0.23 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 31 ngày | - | Council approved | |
![]() | 0.30 km | 2 | 1 | -m2 | 2025 năm 01 tháng 09 ngày | $523,000 | Council approved |