10 TRANQUILITY CR, Armstrong Creek, Geelong
Brand New Family Home nestled in the New Harriott Estate!
estimation HouGarden
Biens similaires
réseau scolaire
nom | distance | type | niveau | attribut | sexe | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberon High School | 1.21 km | Secondaire | 7-12 | École publique | icsea: 1022 | ||
Armstrong Creek School | 1.23 km | Primaire | U, Prep-6 | École publique | icsea: 1010 | ||
St Catherine of Siena Catholic Primary School | 1.67 km | Primaire | Prep-6 | École catholique | icsea: 1080 | ||
Iona College Geelong | 2.10 km | Secondaire | 7-9 | École catholique | icsea: 1078 | ||
Grovedale Primary School | 4.22 km | Primaire | Prep-6 | École publique | icsea: 989 | ||
Mirripoa Primary School | 4.23 km | Primaire | Prep-6 | École publique | icsea: 1057 | ||
Grovedale West Primary School-Grovedale West Deaf Facility | 4.67 km | Primaire | Prep-6 | École publique | icsea: 1035 | ||
Grovedale West Primary School | 4.72 km | Primaire | Prep-6 | École publique | icsea: 1035 | ||
Grovedale College | 4.73 km | Secondaire | 7-12 | École publique | icsea: 991 | ||
St Joseph's Flexible Learning Centre - Geelong Campus | 4.86 km | Secondaire | 7-12 | École catholique | icsea: 962 |
historique de la propriété

Vous n'êtes pas encore connecté à HouGarden!
développement immobilier
Présentation de la communauté
ventes environnantes
adresse | distance | nombre de chambres | nombre de salles de bain | superficie du bâtiment | date de vente | prix de vente | source de données | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0.11 km | 3 | 2 | -m2 | 2025 05 13 | $607,500 | Council approved | |
![]() | 0.19 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 04 04 | $720,000 | Council approved | |
![]() | 0.21 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 03 02 | $703,000 | Council approved | |
![]() | 0.14 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 01 23 | $805,000 | Council approved | |
![]() | 0.18 km | 4 | 2 | -m2 | 2025 01 02 | $750,000 | Council approved |